Beteiligte Zentren und Projektpartner
Am Projekt CoastalFutures sind als Projektpartner fünf Universitäten, drei außeruniversitäre Forschungsinstitute sowie das Thünen Institut beteiligt.
Als assoziierte Partner beteiligen sich Abteilungen mehrerer Bundesoberbehörden aus dem Bereich Verkehr und Umwelt (BSH, BAW, BfN und DWD) sowie SWIMWAY.
Die Projektpartner bringen eine breite naturwissenschaftliche Expertise in den Bereichen (i) Regionale Erdsystemmodellierung und Klimaszenarien, (ii) Biogeochemie und Nahrungsnetze, (iii) Meeres- und Küsteningenieurwesen mit Hydro- und Morphodynamik sowie (iv) Sozialwissenschaftliche, ökonomische und administrativ-rechtliche Erfahrung in der Interaktion mit Stakeholdern und Politikberatung in das Projekt ein.
Hereon | AWI | CAU-FTZ | IOW | LUH | TiHo-ITAW | TI-SF/OF | TUBS | TUHH | UHH |
Detailinformationen zu den Projektpartnern
Allgemeine Übersicht, Expertise, WP Beitrag und Team der der einzelnen Projektpartner:
Allgemeine Übersicht
Typus | Außeruniversitäre Forschungsinstitution |
---|---|
Akronym | Hereon |
Name | Institut für Küstensysteme - Analyse und Modellierung |
Beschreibung | Das Institut für Küstensysteme forscht aus physikalischer, ökologischer und sozioökonomischer Perspektive zur Veränderung von Küstensystemen durch Klimawandel und Nutzung. Wir entwickeln Vorhersagemethoden und Zukunftsszenarien für Küstensysteme und deren Ressourcen und nutzen dabei gekoppelte komplexe mechanistische und statistische Modelle, sowie modernste KI-Methoden. Durch die Entwicklung von digitalen Zwillingen der Küstenumwelt und die Bereitstellung unserer Rekonstruktion und Zukunftsszenarien unterstützen wir die nachhaltige und sichere Nutzung von Küstensystemen und schaffen eine wissenschaftliche Basis für ein zukunftsorientiertes Management der Küsten. Mit unserer Forschung unterstützen wir wissenschaftlich und methodisch Entscheidungsprozesse in öffentlichen und privaten Sektoren. |
Kontakt | Nikoleta Bellou |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
WP Leitung | x | x | x | x |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner HEREON verfügt über umfassende Expertise in
- Regionaler Klima- und Erdsystemmodellierung (Atmosphäre, Ozean, Hydrologie), Ensemblemodellierung und Klimaszenarien für Nord- und Ostsee
- biogeochemischer und Nahrungsnetzmodellierung
- Morpho- und Hydrodynamik in Küsten- und Ästuargewässern
- fundierte sozialwissenschaftliche Expertise und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern, mit den Landesbetrieben und Organisationen im Küsten-, Umwelt- und Naturschutz sowie im Wissenstransfer
Team
Name, Vorname | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Akhtar, Naveed | Senior Scientist | Windparkmodellierung im regionalen Klimamodell Beitrag zu WP3 | Website |
Bellou, Nikoleta | Website | ||
Benkort, Déborah | PostDoc | Ökosystemmodellierung, Individuaen Basierte Modelle, Beiträge hauptsächlich zu WP2, WP3, WP4, WP5 und WP6 | Website |
Bieser, Johannes | Website | ||
Broseghini, Marica | PostDoc | Regionale Erdsystemmodellierung, Wechselwirkung und Rückkopplung zwischen Atmosphäre, Wellen und Ozean. Beiträge zu WP2, WP6 | Website |
Christiansen, Nils | Website | ||
Daewel, Ute | Senior Scientist | Ökosystemmodellierung, Individuaen Basierte Modelle, Beiträge hauptsächlich zu WP2, WP4, WP5 (Leitung) | Website |
Drewes, David | PhD | Ökosystemmodellierung, Individuaen basierte Modelle WP2 und WP4 | Website |
Grayek, Sebastian | Senior Scientist | Regionale Erdsystemmodellierung, Wechselwirkung und Rückkopplung zwischen Atmosphäre, Wellen, Ozean und Meereis. Beiträge zu WP2,WP6 | Website |
Greenberg, David Salomon | Website | ||
Hagemann, Ha Thi Minh | Senior Scientist | Regionale Erdsystemmodellierung, Wechselwirkung und Rückkopplung zwischen Atmosphäre, Ozean und Meereis Beiträge zu WP2,WP6 | Website |
Hagemann, Stefan | Senior Scientist | Großräumiger Transport in Flüssen, Hydrologische Veränderungen, Landoberflächenprozesse und Land-Atmosphäre-Wechselwirkungen. Beiträge zu WP2,WP5 | Website |
Kannen, Andreas | Senior Scientist | Sozialwissenschaften, Meeresnutzung und Maritime Raumordnung, Analyse und Begleitung von Planungsprozessen und Politikentwicklung, Interviews und Veranstaltungen mit maritimen Akteuren, Leitung AP 1 und Task 7.3. | Website |
Löhr, Johanna | Website | ||
Mathis, Moritz | Website | ||
Meinke, Insa | Website | ||
Porz, Lucas | Website | ||
Schaper, Jürgen | Senior Scientist | Sozialwissenschaften, konzeptionelle Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung themenspezifischer Dialoge mit Akteuren und Experten, Analyse, Entwicklung und Umsetzung innovativer Dialogformen im transdisziplinären Kontext, WP1, WP7. | Website |
Schrum, Corinna | Director Institute of Coastal Systems | Website | |
Staneva, Joanna | Website | ||
Zinchenko, Vadim | PhD | Website |
Allgemeine Übersicht
Typus | Außeruniversitäre Forschungseinrichtung |
---|---|
Akronym | AWI |
Name | Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung |
Beschreibung | Das AWI betreibt Forschung in einem breiten Spektrum von Richtungen, darunter Biowissenschaften, Geowissenschaften und Klimawissenschaften. Das AWI verfügt auch über eine umfangreiche Beobachtungsinfrastruktur und eine Abteilung für wissenschaftliche Berechnungen, die es ermöglichen, verschiedene Forschungsinstrumente von kleinräumigen Beobachtungen bis hin zu globalen gekoppelten Simulationen einzusetzen. Einer der wissenschaftlichen Schwerpunkte liegt in der Identifizierung großräumiger und lokaler Umweltveränderungen in der Arktis, Antarktis sowie an den Küsten und Ozeanen der mittleren und hohen Breitengrade. Insbesondere erforscht das AWI seit vielen Jahren die laufenden Veränderungen in der Nordsee. Gemeinsam mit Politik und Umweltschutzverbänden entwickelt das AWI Strategien für einen nachhaltigen Umgang mit einer sich verändernden Nordsee. |
Kontakt | Karen Helen Wiltshire (karen.wiltshire@awi.de) Vera Fofonova (vera.fofonova@awi.de) Sabine Horn (sabine.horn@awi.de) Maarten Boersma (maarten.boersma@awi.de) |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | |||||
WP Leitung |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner AWI
- verfügt intensive Zusammenarbeit mit Landes- und Bundesbehörden und bringt sich auch in diesem Bereich aktiv in Management, Politikberatung und internationale Gremien ein,
- besitzt eine in Experimentelle Infrastruktur und umfangreiche Langzeitmonitoringdaten über Plankton,
- konzentriert sich darauf, die Umweltveränderungen in der Nordsee anhand von Beobachtungen und numerischen Simulationen zu identifizieren.
Team
Name | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Karen Helen Wiltshire | |||
Maarten Boersma | |||
Jan Beermann | Scientist | Überwachung, Ermittlung und Schließung von Wissenslücken in Bezug auf die Auswirkungen niederfrequenter Lärmbelastung auf wirbellose Meerestiere. | Website |
Vera Fofonova | PostDoc | Planung von Experimenten und numerische Lösungen für die Küstengebiete und den globalen Ozean mit Schwerpunkt auf der Nordsee | Website |
Sabine Horn | Senior Scientist | Versuchsplanung und ökologische Netzwerkanalyse für die Nordsee | Website |
Sheng V. Wang | PhD | Identifizierung und Schließung von Wissenslücken über die Auswirkungen niederfrequenter Lärmbelastung auf wirbellose Meerestiere. | |
Gaziza Konyssova | PhD | Versuchsplanung, Wissenstransfer, numerische Simulationen |
Allgemeine Übersicht
Typus | Universität |
---|---|
Akronym | CAU-FTZ |
Name | Universität Kiel, Forschungs- und Technologiezentrum Westküste |
Beschreibung | |
Link | CAU-FTZ |
Kontakt |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | x | |||
WP Leitung |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner CAU-FTZ verfügt über umfassende Expertise
- in der Artenverteilungsmodellierung für Vögel und stellen experimentelle Infrastruktur und umfangreiche Langzeitmonitoringdaten zur Verfügung
- in der Arbeit mit Landes- und Bundesbehörden zusammen und bringt sich auch in diesem Bereich aktiv in Management, Politikberatung und internationale Gremien ein.
Team
Name | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Stefan Garthe | |||
Philipp Schwemmer | |||
n.n. | Postdoc |
Allgemeine Übersicht
Typus | Außeruniversitäre Forschungsinstitution |
---|---|
Akronym | IOW |
Name | Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde |
Beschreibung | Das IOW ist ein unabhängiges Forschungsinstitut der Leibniz Gemeinschaft, dessen Forschungsschwerpunkt auf Küsten- und Randmeeren, insbesondere der Ostsee, liegt. Die Wissenschaftler/innen der vier Sektionen (Physikalische Ozeanographie und Messtechnik, Meereschemie, Biologische Meereskunde und Marine Geologie) arbeiten interdisziplinär im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprogramms. |
Kontakt |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | x | x | x | |
WP Leitung | x |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner IOW verfügt über umfassende Expertise
- in Regionaler Klima und Erdsystemmodellierung (Atmosphäre, Ozean, Hydrologie), Ensemblemodellierung und Klimaszenarien für Nordsee und Ostsee
- in biogeochemischer Modellierung
- und bringt fundierte sozialwissenschaftliche Expertise und langjährige Erfahrung im Austausch mit Interessenvertretern und Behörden im Ostseeraum ein und erweitert den Werkzeugkasten des Projektes um ein Decision Support System zur Bewertung von Ökosystemleistungen.
Team
Name | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Florian Boergel | |||
Hans Burchard | |||
Cyril Dutheil | |||
Ulf, Gräwe | |||
Matthias Groeger | Scenior scientist | Klimaanalyse | Website |
Saeed Hariri | PostDoc | Lagrangesche Modellierung schädlicher Algen | |
Knut Klingbeil | |||
Xaver Lange | |||
Hossein Mashayekh | PostDoc | ||
Markus Meier | |||
Thomas Neumann | |||
Berit Recklebe | |||
Nina Reese | |||
Gerald Schernewski | Scenior scientist | Angewandte Küsten- und Meeresforschung | Website |
Johanna Schumacher | PostDoc | Bewertung von Ökosystemleistungen | Website |
Allgemeine Übersicht
Typus | Universität |
---|---|
Akronym | LUH |
Name | Leibniz Universität Hannover, Ludwig-Franzius-Institut |
Beschreibung | Die Forschungsaktivitäten des Ludwig-Franzius-Instituts umfassen die Bereiche Küstenschutz, Meeres- und Offshore-Technik, Risiko- und Vulnerabilitätsforschung in Küstenzonen sowie Feldmessungen. Wellenkanäle und -becken, ein Messboot sowie Rechencluster ermöglichen die Untersuchung wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Fragestellungen. |
Link | Leibniz Universität Hannover, Ludwig-Franzius-Institut |
Kontakt | Jordan, Christian (jordan@lufi.uni-hannover.de) |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | x | |||
WP Leitung | x |
Expertise
Der Partner LUH verfügt über umfassende Expertise
- in den Bereichen der Morpho- und Hydrodynamik in Küsten- und Ästuargewässern, der konventionellen und naturbasierten Küstenschutzmaßnahmen, der Offshore-Konstruktionen sowie im Hochwasserschutz und der Ästuarmodellierung
- in der Zusammenarbeit mit den Landesbetrieben und Organisationen im Küsten-, Umwelt- und Naturschutz in den fünf deutschen Küstenländern
Team
Name | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Karen Garcia | PhD student | - Geografische Informationssysteme (GIS) - Hydrologie - Küsten- und Flussbau Beitrag hauptsächlich zu: WP3, WP4 | Website |
Christian Jordan | Postdoc | - Dynamik der Küstengebiete - Ästuare - Sedimenttransport Beitrag hauptsächlich zu: WP3, WP4 | Website |
Torsten Schlurmann | Full professor, PI | - Auswirkungen des Klimawandels auf Küsten und Ästuare - Entwicklung, Funktionsweise und Wirksamkeit von naturbasierten Lösungen - Offshore-Windkraft und erneuerbare Meeresenergie Beitrag hauptsächlich zu: WP3, WP4 | Website |
Mario Welzel | Postdoc | - Erneuerbare Energien - Offshore-Bauwerke - Sedimenttransport Beitrag hauptsächlich zu: WP3 | Website |
Allgemeine Übersicht
Typus | Universität |
---|---|
Akronym | TiHo-ITAW |
Name | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung |
Beschreibung | Das ITAW betreibt Grundlagenforschung, Monitoring sowie angewandte Forschung in Bereichen wie Bestand und Verteilung von Wildtierpopulationen, Lebensraumnutzung, Bioakustik und Gehörforschung, Verhaltensforschung, Ernährung, Fortpflanzung, Immunologie, Wildtiermanagement und Ökologie im Zusammenhang mit Naturschutzfragen. |
Link | TiHo-ITAW |
Kontakt | Anita Gilles (anita.gilles@tiho-hannover.de) |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | x | |||
WP Leitung | x |
Expertise
Der Partner TiHo-ITAW verfügt über umfassende Expertise
- zur Biologie, Ökologie, Gesundheit und Erhaltung von marinen Säugetieren, u.a. Bestimmung von Populationsgrößen, Lebensraumnutzung, Bioakustik, Verhalten, Gesundheitsbewertung und Nahrungsökologie, Modellierung der Artenverteilung und Auswirkungen von Unterwasserlärm sowie der Wechselwirkungen mit anthropogenen Aktivitäten.
- in der Arbeit mit Landes- und Bundesbehörden zusammen und bringt sich auch in diesem Bereich aktiv in Management, Politikberatung und internationale Gremien ein.
Team
Name | Position | Fachwissen & und Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Anita Gilles | PI | Artenverteilung und lebensraumbezogene Modellierung, Ökologie der Nahrungssuche, Auswirkungen anthropogener Aktivitäten. Beitrag hauptsächlich zu WP1, WP2, WP3 (Leitung), WP5, WP6 | Website |
Rémi Pigeault | PhD | Verbreitung der Arten und Auswirkungen anthropogener Aktivitäten auf Schweinswale. Beitrag zu WP2, WP3, WP5 und WP6 | Website |
Nadya Carolina Ramirez Martinez | PostDoc | Verteilung von Meeressäugerarten, lebensraumbasierte Modellierung, Auswirkungen des Klimawandels. Beitrag zu WP1, WP2, WP3, WP5 und WP6. | Website |
Tobias Schaffeld | PostDoc | Auswirkungen von anthropogenem Lärm auf das Gehör und das Verhalten von Meeressäugern. Beitrag hauptsächlich zu WP3 und WP5. | Website |
Ursula Siebert | PI /Director/Professor | Veterinärmedizin, Ökotoxikologie, Ökologie und Gesundheit von Meeressäugetieren. Beitrag hauptsächlich zu WP1, WP5 | Website |
Allgemeine Übersicht
Typus | Ressortforschungseinrichtung |
---|---|
Akronym | TI-SF/TI-OF |
Name | Thünen Institut |
Beschreibung | Die beiden Thünen-Institute (SF/OF) gehören zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und erarbeiten wissenschaftliche Grundlagen als Entscheidungshilfen für die Fischereipolitik der Bundesregierung. Im Rahme dieser Aufgaben sind die Thünen-Institute wissenschaftlich selbständig und national und international vernetzt. |
Link | Thünen Institut |
Kontakt | Anna Akimova (anna.akimova@thuenen.de) |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | x | x | ||
WP Leitung | x | x |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner TI-SF/OF verfügt über umfassende Expertise
- Ökosystemmodellierung (Schwerepunkt: Fische), individuen-basierte Modellierung und Artenverteilungsmodellierung
- in der intensiven Zusammenarbeit mit Landes- und Bundesbehörden und bringen sich auch in diesem Bereich aktiv in Management, Politikberatung und internationale Gremien ein,
- fundierte sozialwissenschaftliche Expertise und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern - die ökonomische Perspektive zur Fischerei und maritimer Nutzung
- und besitz eine in Experimentelle Infrastruktur und umfangreiche Langzeitmonitoringdaten über Fische TI-SF
Team
Name | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Anna Akimova | Senior Scientist | Entwicklung und Anwendung von biophysikalischen, physiologischen und statistischen Modellen zur Untersuchung der Auswirkungen von Bottom-up-, Top-down- und antropogenen Faktoren auf die Fischrekrutierung | Website |
Felix Albrecht | Research Associate | Soziologe, Entwicklung von Zukunftsperspektiven für die Küstenfischerei | Website |
Ralf Döring | Senior Advisor/Deputy Head of Economic analyses unit | Fischereiwirtschaft, sozioökonomische Auswirkungen von Fischereimanagementmaßnahmen, Leitung WP 7 | Website |
Dario Fiorentino | Postdoc | Kopplung von physikalischen und biologischen Zeitreihen, Modelle zur räumlich-zeitlichen Verteilung von Arten, Projektionen unter Klimawandel, Räumliches E2E-Modell, Integration von Verteilungsmodellen und trophischer Kopplung | Website |
Tobias Lasner | |||
Daniel Oesterwind | Senior scientists | Meeres- und Fischereibiologe | Website |
Maria Pierce | PhD | IBM-Modellierung mehrstufiger ökologischer Modelle unter Verwendung von DSLs. Dokumentation von Simulationsstudien, um deren Umfang, Anwendbarkeit und Ergebnisse klar zu kommunizieren. | Website |
Tahereh Nakisa | PhD | Entwicklung individuenbasierter Modelle zur Untersuchung klimabedingter Prozesse und menschlicher Aktivitäten auf die Rekrutierung von Fischen | Website |
Ismael Nunez-Riboni | Senior Scientist | Entwicklung von statistischen (z.B. Fischverteilungsmodelle) und mechanistischen Modellen (z.B. Ökosystemmodelle). | Website |
Allgemeine Übersicht
Typus | Universität |
---|---|
Akronym | TUBS |
Name | Technische Universität Braunschweig, Leichtweiß-Institut für Wasserbau |
Beschreibung | |
Link | Hydromechanik, Küsteningenieurwesen und Seebau |
Kontakt | Nils Goseberg E-Mail: n.goseberg@tu-braunschweig.de |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | x | |||
WP Leitung |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner TUBS verfügt über umfassende Expertise
- in Morpho- und Hydrodynamik insbesondere im Bereich von konventionellen und naturbasierten Küstenschutzmaßnahmen, Aquakultur und Offshore-Konstruktionen
- in der Zusammenarbeit mit den Landesbetrieben und Organisationen im Küsten-, Umwelt- und Naturschutz
Team
Name | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Nils Goseberg | Full professor, PI | Ich bin Küsten- und Meeresingenieur mit dem Schwerpunkt auf der Interaktion zwischen der baulichen und der natürlichen Umwelt. Ich untersuche Prozesse und Auswirkungen von Extremereignissen an den Küsten. | Website |
Oliver Lojek | PostDoc | Küsteningenieur mit Erfahrung in der Erfassung von Felddaten und numerischer Modellierung; besonderes Interesse an Morphodynamik | Website |
Jan Hitzegrad | PhD | Küsteningenieur mit dem Forschungsschwerpunkt Ökohydraulik von Schalentieren | Website |
Allgemeine Übersicht
Typus | Universität |
---|---|
Acronym | TUHH |
Name | Technische Universität Hamburg Institut für Wasserbau |
Beschreibung | Angesiedelt im Studiendekanat Bauwesen lehren und forschen am Institut für Wasserbau unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Peter Fröhle insgesamt 12 wissenschaftliche und 2 technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Wasserbaus. |
Kontakt | Norman Dreier (norman.dreier@tuhh.de) |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | x | x | ||||
WP Leitung |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner TUHH verfügt über umfassende Expertise in Morpho- und Hydrodynamik in Küsten- und Ästuargewässern, insbesondere im Bereich von konventionellen und naturbasierten Küstenschutzmaßnahmen und Hochwasserschutz und Ästuarmodellierung und pflegt eine umfangreiche Zusammenarbeit mit den Landesbetrieben und Organisationen im Küsten-, Umwelt- und Naturschutz in den fünf deutschen Küstenländern.
Team
Allgemeine Übersicht
Typus | Universität |
---|---|
Akronym | UHH |
Name | Universität Hamburg, Institut für Meereskunde |
Beschreibung | Das Institut für Meereskunde (IfM) gehört dem Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit (CEN) an, welches im Juni 2011 gegründet wurde und sich zum Ziel setzt, die Forschung in den Bereichen Erdsystem und Nachhaltigkeit voranzutreiben, die interdisziplinäre Zusammenarbeit auszubauen und Lehre und Forschung zu verbinden. Unser Institut ist zusätzlich an zahlreichen nationalen, europäischen und internationalen Forschungsprojekten beteiligt und wesentlicher Bestandteil des KlimaCampus Hamburg, der mit dem Beginn des DFG Exzellenz-Clusters "Integrated Climate System Analysis and Prediction" (CliSAP) ins Leben gerufen wurde. |
Link | UHH |
Kontakt | Sekretariat: Francisca Terrassa Lliteras (francisca.terrassa@uni-hamburg.de) |
WP Beitrag
WP 1 | WP 2 | WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 6 | WP 7 | WP 8 | WP 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP Beitrag | x | x | x | ||||||
WP Leitung |
Wissenschaftliche Expertise
Der Partner UHH verfügt über umfassende Expertise
- in der Erstellung regionaler Klimaszenarien
- in der statistischen Analyse regionaler Klimaszenarien
Team
Name | Position | Fachwissen & Beitrag | Link |
---|---|---|---|
Thomas Pohlmann | PI | Ozeanographie der Schelfmeere, hydrodynamische Modellierung, regionale Klimaforschung | Website |
Bernhard Mayer | Senior Research Fellow | Unterschiedliche Arten der globalen und regionalen Ozeanmodellierung, Ozeanographie der Schelfmeere, regionale Klimaforschung |
Assoziierte Partner
BAW - Bundesanstalt für Wasserbau
BfN - Bundesamt für Naturschutz
BSH - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
DWD - Deutscher Wetterdienst
SWIMWAY Wattenmeer-Gruppe